* (M) : 정수형자리 (D) : 소수점자리
자료형 | 표 현 | 길 이 |
Numeric | TINYINT[(M)] | signed : -128~127, |
SMALLINT[(M)] | signed: -32768~32767, | |
MEDIUMINT[(M)] | signed: -8388608~8388607, | |
INT[(M)] | signed: -2147483648~2147483647, | |
BIGINT[(M)] | signed: -9223372036854775808~9223372036854775807, | |
FLOAT[(precision)] | 단정도 부동소수점 실수 | |
DOUBLE[(M,D)] | 배정도 부동소수점 실수 | |
REAL[(M,D)] | 위에 DOUBLE과 같다고 보면 됨. DECIMAL 부동 소수점 실수 CHAR 형태로 동작 | |
날짜형 | DATE | ‘1000-01-01’ ~ ‘9999-12-31’을 지원합니다. Format: ‘YYYY-MM-DD’ |
DATETIME | ‘1000-01-01 00:00:00’~’9999-12-31 23:59:59’ 까지 지원. | |
TIMESTAMP[(M)] | 1970-01-01 ~ 2037년 임의 시간 | |
TIME | -838:59:59 ~ 838:59:59 | |
YEAR [(2|4)] | 901 ~ 2155, 0000 | |
문 자 | CHAR(M) [BINARY] | 1~255개까지의 고정길이형 문자열. |
VARCHAR(M)[BINARY] | 1~255개까지의 가변길이형 문자열. | |
TINYBLOB, TINYTEXT | 최대길이 255(2^8) – 1) 의 BLOB, TEXT 형 | |
BLOB, TEXT | 최대길이 65535(2^16 -1)의 BLOB, TEXT형 | |
LONGBLOB, LONGTEXT | 최대길이 4294967295(2^32 – 1)의 BLOB, TEXT형 | |
MEDIUMBLOB / MEDIUMTEXT BOLB | TEXT형, 최대길이 16777215문자 | |
LONGBLOB / LONGTEXT BOLB | 최대길이 4294967295문자 | |
기 타 | ENUM 문자열 목록형 | 최대 65535개, 저장된 문자열 목록 중에 오직 한가지만 얻을 수 있습니다. |
SET 문자열 목록형 | 최대 64개, 저장된 문자열 목록 중에 0, 1개 이상을 얻을 수 있습니다 | |
BOOL | false, true 값만 갖는 가장 단순한 자료형. | |
BLOB과 TEXT형의 기타 사항 ※MySql의 테이블의 자료형을 보기위한 명령어 |